例如服务器上的TCP网络连接状态显示如下:
[root@ ~]# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:554 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1935 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1947 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.16.6.93:80 172.16.6.93:51201 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.16.6.93:80 172.16.6.93:51202 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.16.6.93:10050 172.16.3.112:32769 TIME_WAIT
tcp 0 0 172.16.6.93:51201 172.16.6.93:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.16.6.93:51202 172.16.6.93:80 ESTABLISHED
tcp 0 1 172.16.6.93:53276 172.16.3.162:8080 SYN_SENT
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 844 ::ffff:172.16.6.93:22 ::ffff:172.16.1.36:56495 ESTABLISHED
统计命令和计算结果如下: