中国人民银行决定10月25日起上调存款准备金率

为加强银行体系流动性管理,抑制货币信贷过快增长,中国人民银行决定从2007年10月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(完)

详讯:央行宣布10月25日起再上调存款准备金率0.5%

存款准备金率历次调整

 
次数    时间    调整前    调整后    调整幅度    公布第二交易日股市表现(沪指)  
开盘   收盘   涨跌幅(%)  
19   07年10月25日   12.5%   13%   0.5%              
18   07年09月25日   12%   12.5%   0.5%   5381.19   5277.18   -2.16  
17   07年08月15日   11.5%   12%   0.5%   4875.51    4869.88   -0.07  
16   07年06月5日   11%   11.5%   0.5%   3902.35   4072.23   +1.04  
15   07年05月15日   10.5%   11%   0.5%   3784.27   3841.27   +2.17  
14   07年04月16日   10%   10.5%   0.5%   3287.68   3323.59   +0.13  
13   07年02月25日   9.5%   10%   0.5%   2999   3040   +1.40  
12   07年01月15日   9%   9.5%   0.5%   2668   2641   -2.74  
11   06年11月15日   8.5%   9%   0.5%   1853   1886   +1.07  
10   06年08月15日   8%   8.5%   0.5%   1648   1665   +0.04  
9   06年07月05日   7.5%   8%   0.5%   1559   1586   +0.75  
8   04年04月25日   7%   7.5%   0.5%     1633.27   1635.50   +0.14  
7   03年09月21日   6%   7%   1%     1392.90   1381.44   -0.71  
6   99年11月21日   8%   6%   -2%              
5   98年03月21日   13%   8%   -5%              
4   88年9月   12%   13%   1%              
3   87年   10%   12%   2%              
2   85年   央行将法定存款准备金率统一调整为10%  
1   84年   央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%  
  

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/12000.html