node1:/ # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 153786688 5732360 140242324 100% /
udev 12343540 240 12343300 1% /dev
/dev/tiam_utility 31457280 675840 30781440 3% /tiam_utility
/dev/ccc 4087074816 179636480 3907438336 5% /tiam/ccc
fuse 4087074816 179636480 3907438336 5% /meta/tiam/ccc/meta
4. 查看 GPFS 的日志:
在出现 GPFS 问题时,第一个需要查看的日志文件就是 mmfs.log,它位于 /var/adm/ras 目录下。每当重启一次 GPFS,都会产生一个新的 mmfs.log 文件,通过在文件名中增加时间戳的显示来进行区分。例如:
node1:/var/adm/ras # ls -al mmfs*
-rw-r--r-- 1 root root 5124 Nov 11 05:53 mmfs.log.2009.11.11.05.05.38. node1
-rw-r--r-- 1 root root 3007 Nov 12 03:37 mmfs.log.2009.11.11.05.53.09. node1
-rw-r--r-- 1 root root 2710 Nov 12 03:42 mmfs.log.2009.11.12.03.37.19. node1
-rw-r--r-- 1 root root 2143 Nov 12 06:10 mmfs.log.2009.11.12.03.43.41. node1
-rw-r--r-- 1 root root 3280 Nov 18 14:00 mmfs.log.2009.11.12.06.10.29.node1
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Nov 12 06:10 mmfs.log.latest ->
mmfs.log.2009.11.12.06.10.29.node1
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Nov 12 03:43 mmfs.log.previous ->
mmfs.log.2009.11.12.03.43.41.node1