SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Fri Mar 10 09:40:55 2000
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.
SQL> connect /as sysdba
ERROR:
ORA-01075: you are currently logged on <<<<此时已经无法连接至数据库
ERROR2:
SQL> connect user/password
ERROR:
ORA-00600: internal error code, arguments: [2252], [3156], [2060352899], [],
[], [], [], [], [], [], [], []
<<<<<ORA-00600[2252]是由于操作系统时间被修改并且跨度太大而引起的,SCN依赖于操作系统的时间,同时内部包含scn_to_timestamp和timestamp_to_scn两个函数用于SCN和时间戳的转换,如果时间跨度太大而导致数据库异常也很好被理解。
将smon后台进程kill掉,重启数据库依然报ORA-00600[2252],查看以下信息:
SQL> select a.FILE#,a.checkpoint_change#,b.CHECKPOINT_CHANGE# from v$datafile a join v$datafile_header b on a.FILE#=b.FILE#;
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# CHECKPOINT_CHANGE#
---------- ----------------------------- -----------------------------
1 13556623902483 13556623902483
2 13556623902483 13556623902483
3 13556623902483 13556623902483
4 13556623902483 13556623902483
5 13556623902483 13556623902483
6 13556623902483 13556623902483
7 13556623902483 13556623902483
8 13556623902483 13556623902483
9 13556623902483 13556623902483
10 13556623902483 13556623902483
11 13556623902483 13556623902483
12 13556623902483 13556623902483
13 13556623902483 13556623902483
14 13556623902483 13556623902483
15 13556623902483 13556623902483
16 13556623902483 13556623902483
17 13556623902483 13556623902483
18 13556623902483 13556623902483
19 13556623902483 13556623902483
20 13556623902483 13556623902483
21 13556623902483 13556623902483
22 13556623902483 13556623902483
23 13556623902483 13556623902483
24 13556623902483 13556623902483
25 13556623902483 13556623902483
26 13556623902483 13556623902483
27 13556623902483 13556623902483
28 13556623902483 13556623902483
29 13556623902483 13556623902483
30 13556623902483 13556623902483
31 13556623902483 13556623902483
32 13556623902483 13556623902483
33 13556623902483 13556623902483
34 13556623902483 13556623902483
35 13556623902483 13556623902483
36 13556623902483 13556623902483
37 13556623902483 13556623902483
38 13556623902483 13556623902483
39 13556623902483 13556623902483
40 13556623902483 13556623902483
41 13556623902483 13556623902483
42 13556623902483 13556623902483
43 13556623902483 13556623902483
44 13556623902483 13556623902483
45 13556623902483 13556623902483
46 13556623902483 13556623902483
47 13556623902483 13556623902483
48 13556623902483 13556623902483
49 13556623902483 13556623902483
50 13556623902483 13556623902483
51 13556623902483 13556623902483
52 13556623902483 13556623902483
53 13556623902483 13556623902483
54 13556623902483 13556623902483
55 13556623902483 13556623902483
56 13556623902483 13556623902483
57 13556623902483 13556623902483
58 13556623902483 13556623902483
59 13556623902483 13556623902483
60 13556623902483 13556623902483
61 13556623902483 13556623902483
62 13556623902483 13556623902483
63 13556623902483 13556623902483
64 13556623902483 13556623902483
65 13556623902483 13556623902483
66 13556623902483 13556623902483
67 13556623902483 13556623902483
68 13556623902483 13556623902483
69 13556623902483 13556623902483
70 13556623902483 13556623902483
71 13556623902483 13556623902483
72 13556623902483 13556623902483
73 13556623902483 13556623902483
74 13556623902483 13556623902483
75 13556623902483 13556623902483
76 13556623902483 13556623902483
77 13556623902483 13556623902483
78 13556623902483 13556623902483
79 13556623902483 13556623902483
80 13556623902483 13556623902483
81 13556623902483 13556623902483
82 13556623902483 13556623902483
83 13556623902483 13556623902483
84 13556623902483 13556623902483
85 13556623902483 13556623902483
86 13556623902483 13556623902483
87 13556623902483 13556623902483
88 13556623902483 13556623902483
89 13556623902483 13556623902483
90 13556623902483 13556623902483
91 13556623902483 13556623902483
92 13556623902483 13556623902483
93 13556623902483 13556623902483
94 13556623902483 13556623902483
95 13556623902483 13556623902483
96 13556623902483 13556623902483
97 13556623902483 13556623902483
98 13556623902483 13556623902483
99 13556623902483 13556623902483
99 rows selected.
SQL> select * from v$log;