Oracle走错索引不出结果(3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                    | Name                    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT              |                        |    1 |  562 |    39  (0)| 00:00:01 |
|  1 |  NESTED LOOPS                |                        |    1 |  562 |    39  (0)| 00:00:01 |
|  2 |  NESTED LOOPS                |                        |    16 |  7632 |    18  (0)| 00:00:01 |
|  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PROD_INST              |    1 |  273 |    4  (0)| 00:00:01 |
|*  4 |    INDEX RANGE SCAN          | IX_PROD_INST_NUM        |    1 |      |    3  (0)| 00:00:01 |
|  5 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| ORDER_ITEM_HIST        |    16 |  3264 |    14  (0)| 00:00:01 |
|*  6 |    INDEX RANGE SCAN          | IXH_ORDERITEM_SERVID    |    16 |      |    2  (0)| 00:00:01 |
|*  7 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TB_BA_CHANNELSTAFF      |    1 |    85 |    2  (0)| 00:00:01 |
|*  8 |    INDEX UNIQUE SCAN          | PK_CHANNELSTAFF_SUBS_ID |    1 |      |    1  (0)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

4 - access("ACC_NBR"='15322926784')
  6 - access("SERV_ID"="PROD_INST_ID")
  7 - filter("A"."CREATE_DATE">=TO_DATE(' 2015-02-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))
  8 - access("A"."SUBS_ID"="ORDER_ITEM_ID")
SQL>

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/d38f889627c24af08a637fa6dd1690dd.html