统计显示,8月3日龙虎榜上榜个股中,15只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有航锦科技、航天发展、中国长城等,净买入金额为9864.85万元、9187.23万元、8664.81万元。净卖出的有紫光国微、华兰生物、深圳机场等,净卖出金额为13680.56万元、5955.56万元、4768.84万元。
8月3日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码简称深沪股通净买入
(万元)当日
涨跌幅
(%)当日
换手率
(%)
000818 航锦科技 9864.85 10.01 6.36
000547 航天发展 9187.23 9.99 7.50
000066 中国长城 8664.81 10.00 10.45
000998 隆平高科 6236.46 10.00 11.13
002250 联化科技 4203.30 -4.82 2.20
002151 北斗星通 3869.18 10.00 9.47
002601 龙蟒佰利 2801.65 -5.43 7.16
300724 捷佳伟创 427.48 -4.43 2.51
002910 庄园牧场 237.18 5.78 23.07
600295 鄂尔多斯 3.02 10.05 6.59
603733 仙鹤股份 -719.97 10.00 66.00
002030 达安基因 -2884.26 9.99 15.43
000089 深圳机场 -4768.84 10.02 4.98
002007 华兰生物 -5955.56 10.00 3.76
002049 紫光国微 -13680.56 10.00 8.40
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、沪股通、深股通、北上资金、机构净卖出、机构净买入