PXC5.7(Percona XtraDB Cluster)集群部署(3)

| wsrep_repl_data_bytes        | 447                                                      |

| wsrep_repl_other_bytes       | 0                                                        |

| wsrep_received               | 36                                                       |

| wsrep_received_bytes         | 3494                                                     |

| wsrep_local_commits          | 0                                                        |

| wsrep_local_cert_failures    | 0                                                        |

| wsrep_local_replays          | 0                                                        |

| wsrep_local_send_queue       | 0                                                        |

| wsrep_local_send_queue_max   | 1                                                        |

| wsrep_local_send_queue_min   | 0                                                        |

| wsrep_local_send_queue_avg   | 0.000000                                                 |

| wsrep_local_recv_queue       | 0                                                        |

| wsrep_local_recv_queue_max   | 2                                                        |

| wsrep_local_recv_queue_min   | 0                                                        |

| wsrep_local_recv_queue_avg   | 0.027778                                                 |

| wsrep_local_cached_downto    | 2                                                        |

| wsrep_flow_control_paused_ns | 0                                                        |

| wsrep_flow_control_paused    | 0.000000                                                 |

| wsrep_flow_control_sent      | 0                                                        |

| wsrep_flow_control_recv      | 0                                                        |

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/a85134239bca6b44909bdcf601655fc7.html