PXC5.7(Percona XtraDB Cluster)集群部署(5)

| wsrep_evs_repl_latency       | 0/0/0/0/0                                                |

| wsrep_evs_state              | OPERATIONAL                                              |

| wsrep_gcomm_uuid             | 5665b42e-3467-11e7-94ff-9e77d0294b5e                     |

| wsrep_cluster_conf_id        | 17                                                       |

| wsrep_cluster_size           | 3                                                        |

| wsrep_cluster_state_uuid     | bed19806-3465-11e7-85af-731d83552ec6                     |

| wsrep_cluster_status         | Primary                                                  |

| wsrep_connected              | ON                                                       |

| wsrep_local_bf_aborts        | 0                                                        |

| wsrep_local_index            | 1                                                        |

| wsrep_provider_name          | Galera                                                   |

| wsrep_provider_vendor        | Codership Oy <info@codership.com>                        |

| wsrep_provider_version       | 3.20(r)                                                  |

| wsrep_ready                  | ON                                                       |

+------------------------------+----------------------------------------------------------+

62 rows in set (0.00 sec)

 

注:

wsrep_cluster_status:

1.OPEN: 节点启动成功,尝试连接到集群,如果失败则根据配置退出或创建新的集群

2.PRIMARY: 节点处于集群pc中,尝试从集群中选取donor进行数据同步

3.JOINER: 节点处于等待接收/接收数据文件状态,数据传输完成后在本地加载数据

4.JOINED: 节点完成数据同步工作,尝试保持和集群进度一致

5.SYNCED:节点正常提供服务:数据的读写,集群数据的同步,新加入节点的sst请求

6.DONOR(贡献数据者):节点处于为新节点准备或传输集群全量数据状态,对客户端不可用。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/a85134239bca6b44909bdcf601655fc7.html