证券时报•数据宝统计,7月17日龙虎榜中机构席位资金净卖出693.58万元,其中,净买入的个股18只;净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是康华生物、凯撒文化、共达电声等,净买入金额占当日成交额比例达2.09%、2.42%、6.43%。此外,机构净卖出居前个股分别为沈阳化工、航发控制、英科医疗等,净卖出金额占当日成交额比例达9.96%、6.95%、4.73%。
(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近十日龙虎榜个股机构净买卖额对比' },tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['07.06','07.07','07.08','07.09','07.10','07.13','07.14','07.15','07.16','07.17'] } ], yAxis : [ { name : '(亿元)', type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} ' } } ], series : [ { name:'机构净买入额', type:'line', stack: '总量', itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}}, data:[-0.54,-3.78,-5.51,1.63,-0.75,-0.39,1.30,-5.50,-0.90,-0.07] } ] };|STCNTTTP|
7月17日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)机构净买卖
(万元)占当日
成交额比(%)
300841 康华生物 599.00 7.39 8895.56 2.09
002425 凯撒文化 13.82 -9.97 6152.83 2.42
002655 共达电声 14.50 10.02 5334.75 6.43
603129 春风动力 90.79 6.51 4974.48 22.79
300123 亚光科技 16.94 10.00 3232.72 2.66
002920 德赛西威 70.80 10.01 2575.96 3.88
300824 北鼎股份 28.50 -8.65 2184.43 4.60
002216 三全食品 29.45 10.01 1693.05 2.67
300481 濮阳惠成 23.11 10.00 1567.57 4.44
300261 雅本化学 6.85 -9.99 1428.10 1.65
002959 小熊电器 153.40 10.00 1043.90 1.73
002297 博云新材 7.55 5.74 1024.39 2.80
300030 阳普医疗 12.77 9.99 764.77 1.51
002973 侨银环保 29.03 8.52 760.07 1.91
600778 友好集团 5.78 10.10 414.07 3.59
300851 交大思诺 41.31 43.99 103.80 64.48
002584 西陇科学 8.93 4.69 98.13 0.13
000599 青岛双星 5.14 10.06 39.65 0.30
000609 中迪投资 6.25 -8.09 -217.44 0.92
300843 胜蓝股份 36.54 -2.25 -385.10 0.47
000570 苏常柴A 5.41 9.96 -389.67 2.51
002917 金奥博 12.35 6.47 -551.89 1.54
002378 章源钨业 5.41 2.85 -593.20 1.31
300183 东软载波 21.59 -10.00 -662.09 0.67
002169 智光电气 9.73 -9.99 -1148.77 1.54
002881 美格智能 23.26 -9.98 -1545.15 6.36
300086 康芝药业 5.73 -10.05 -1627.03 9.34
603976 正川股份 53.08 -8.78 -2465.16 3.84
000501 鄂武商A 19.94 -9.49 -6574.25 2.13
300677 英科医疗 161.92 2.48 -7543.91 4.73
000738 航发控制 17.57 10.02 -9079.92 6.95
000698 沈阳化工 6.83 -5.27 -10198.22 9.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出