Mysql常用命令详解 (2)

支持大于> 小于< 大于等于>= 小于等于<= 等于 = 不等于 != <>

查询年龄小于等于25的学生
mysql> select * from t_people where age <= 25;
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| id | name   | age | grade | tel         | sex |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| 1 | 张三   | 18 | 一年级 | 18989898899 | 1   |
| 2 | 李四   | 19 | 一年级 | 18899998888 | 1   |
| 3 | 凯瑟琳 | 18 | 一年级 | 18877776666 | 0   |
| 4 | 安妮   | 18 | 一年级 | 17766665555 | 0   |
| 5 | 马超   | 24 | 二年级 | 18298912898 | 1   |
| 7 | 赵云   | 25 | 二年级 | 12839819238 | 1   |
| 8 | 张飞   | 23 | 二年级 | 18918823784 | 1   |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
7 rows in set
查询年龄不等于25的学生
mysql> select * from t_people where age != 25;
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| id | name   | age | grade | tel         | sex |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| 1 | 张三   | 18 | 一年级 | 18989898899 | 1   |
| 2 | 李四   | 19 | 一年级 | 18899998888 | 1   |
| 3 | 凯瑟琳 | 18 | 一年级 | 18877776666 | 0   |
| 4 | 安妮   | 18 | 一年级 | 17766665555 | 0   |
| 5 | 马超   | 24 | 二年级 | 18298912898 | 1   |
| 6 | 关羽   | 26 | 二年级 | 18388883333 | 1   |
| 8 | 张飞   | 23 | 二年级 | 18918823784 | 1   |
| 9 | 盖伦   | 30 | 三年级 | 18281237812 | 1   |
| 10 | 拉克丝 | 28 | 三年级 | 12381239918 | 0   |
| 11 | 嘉文   | 32 | 三年级 | 12313212312 | 1   |
| 12 | 赵信   | 31 | 三年级 | 12312480384 | 1   |
| 13 | 卡尔   | 40 | 四年级 | 12389489324 | 1   |
| 14 | 蓝猫   | 43 | 四年级 | 12345823573 | 1   |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
13 rows in set
查询年龄不等于25的学生
mysql> select * from t_people where age <>25;
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| id | name   | age | grade | tel         | sex |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| 1 | 张三   | 18 | 一年级 | 18989898899 | 1   |
| 2 | 李四   | 19 | 一年级 | 18899998888 | 1   |
| 3 | 凯瑟琳 | 18 | 一年级 | 18877776666 | 0   |
| 4 | 安妮   | 18 | 一年级 | 17766665555 | 0   |
| 5 | 马超   | 24 | 二年级 | 18298912898 | 1   |
| 6 | 关羽   | 26 | 二年级 | 18388883333 | 1   |
| 8 | 张飞   | 23 | 二年级 | 18918823784 | 1   |
| 9 | 盖伦   | 30 | 三年级 | 18281237812 | 1   |
| 10 | 拉克丝 | 28 | 三年级 | 12381239918 | 0   |
| 11 | 嘉文   | 32 | 三年级 | 12313212312 | 1   |
| 12 | 赵信   | 31 | 三年级 | 12312480384 | 1   |
| 13 | 卡尔   | 40 | 四年级 | 12389489324 | 1   |
| 14 | 蓝猫   | 43 | 四年级 | 12345823573 | 1   |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
13 rows in set

E:E 多条件查询 ( and 并且 or或者 )

查询年龄大于25并且性别是女的学生
mysql> select * from t_people where age > 25 and sex = 0;
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| id | name   | age | grade | tel         | sex |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| 10 | 拉克丝 | 28 | 三年级 | 12381239918 | 0   |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
1 row in set
查询年龄大于25或者性别是女的学生
mysql> select * from t_people where age > 25 or sex = 0;
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| id | name   | age | grade | tel         | sex |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
| 3 | 凯瑟琳 | 18 | 一年级 | 18877776666 | 0   |
| 4 | 安妮   | 18 | 一年级 | 17766665555 | 0   |
| 6 | 关羽   | 26 | 二年级 | 18388883333 | 1   |
| 9 | 盖伦   | 30 | 三年级 | 18281237812 | 1   |
| 10 | 拉克丝 | 28 | 三年级 | 12381239918 | 0   |
| 11 | 嘉文   | 32 | 三年级 | 12313212312 | 1   |
| 12 | 赵信   | 31 | 三年级 | 12312480384 | 1   |
| 13 | 卡尔   | 40 | 四年级 | 12389489324 | 1   |
| 14 | 蓝猫   | 43 | 四年级 | 12345823573 | 1   |
+----+--------+-----+--------+-------------+-----+
9 rows in set

注意:如果条件过于复杂需要添加 ();

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/zyjwgp.html