交易所於今日接�@�e�`交易申��

  敬�留意,交易所於今日(27/4/2015),接�@交易所�⑴c者申�螅�由於�e�`而申�笠�

  下今日(27/4/2015)之成交:

  股份名�Q股份代��r格股��

  ---------------- -------- -------------- ----------

  江�K����高速公路 177 9.235-10.05 1,344,000

  中��石油化工股份 386 6.105-6.14 1,500,000

  香港交易所 388 177.627 54,500

  北京控股 392 59.35 150,000

  敏��集�F 425 16.18 744,000

  �美包�b 468 3.76 690,000

  利�S 494 7.925-8.06 20,328,002

  �V深�F路股份 525 3.8 1,340,000

  裕元集�F 551 27.079-28.775 2,106,000

  六福集�F 590 28 250,000

  中��外�\ 598 4.8-4.805 1,868,000

  中��民航信息�W�j 696 9.41 400,000

  神州租� 699 11.67-11.7 300,000

  中���信 728 4.825-4.89 12,692,000

  PICO FAR EAST 752 1.799-1.84 8,856,000

  中����航 753 6.93 500,000

  CEC INTL HOLD 759 2.2 3,000,000

  �A�福新 816 3.4-3.57 4,720,000

  �I�R房�a基金 823 49-49.5 2,273,500

  澳博控股 880 12.41 300,000

  �A能���H�力股份 902 9.312 7,086,000

  安徽海螺水泥股份 914 25.2 798,000

  �a安���H 1044 82 145,000

  石�集�F 1093 7.1 1,913,000

  五�V�Y源 1208 2.345 536,000

  俊知集�F 1300 2.148 4,704,000

  ���H家居零售 1373 2.001 3,317,000

  �P凰�t�� 1515 12.97 259,000

  博耳�力 1685 9.09 169,000

  中��智能交通 1900 1.039-1.28 4,281,000

  金沙中��有限公司 1928 32.45 4,000,000

  瑞�科技 2018 43.4-47 1,009,000

  盈德�怏w 2168 7 6,427,000

  �G�~�u� 2186 10.8 1,000,000

  �f科企�I 2202 16.88-16.9 1,295,300

  澳科控股 2300 3.13 484,000

  申洲���H 2313 25.506-31.95 1,355,000

  中航科工 2357 4.839 4,076,000

  中��太保 2601 28.658-28.8 2,683,400

  新�W能源 2688 48.5-55.6 6,381,000

  高鑫零售 6808 8.235 3,598,000

  香港��-SS 6823 9.74 197,000

  而有�P成交�已被取消。

  交易所�⑴c者在�I�u上述股份�r�照�小心。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/zzzddg.html