Percona XtraDB Cluster 5.6安装配置步骤(2)

/etc/init.d/mysql stop
rpm -qa | grep Percona-Server | grep -v compat |xargs  rpm -e --nodeps
安装Percona XtraDB Cluster 5.6 (所有节点安装)
yum -y install Percona-XtraDB-Cluster-server-56 Percona-XtraDB-Cluster-client-56 Percona-XtraDB-Cluster-galera-3
添加 XtraDB Cluster 的支持,(所有节点安装)

vim /etc/my.cnf
 
在[mysqld]模块下面增加下面内容:
 
# xtradb cluster settings
binlog_format = ROW
wsrep_cluster_name = PXC
wsrep_cluster_address = gcomm://192.168.3.81,192.168.3.82,192.168.3.83
wsrep_node_address = 192.168.3.81  //注意,每台服务器需要将 wsrep_node_address 设置为本机的IP地址或主机名。
wsrep_provider = /usr/lib64/libgalera_smm.so
wsrep_sst_method = rsync
innodb_locks_unsafe_for_binlog = 1
innodb_autoinc_lock_mode = 2
default_storage_engine=InnoDB

初始化第一个Node:
/etc/init.d/mysql bootstrap-pxc //第一个节点才使用
mysql> show global status like 'wsrep%';
+------------------------------+--------------------------------------+
| Variable_name                | Value                                |
+------------------------------+--------------------------------------+
| wsrep_local_state_uuid      | fdfec3ab-d9e8-11e4-94aa-ae45256a81fb |
| wsrep_protocol_version      | 7                                    |
| wsrep_last_committed        | 2                                    |
| wsrep_replicated            | 0                                    |
| wsrep_replicated_bytes      | 0                                    |
| wsrep_repl_keys              | 0                                    |
| wsrep_repl_keys_bytes        | 0                                    |
| wsrep_repl_data_bytes        | 0                                    |
| wsrep_repl_other_bytes      | 0                                    |
| wsrep_received              | 2                                    |
| wsrep_received_bytes        | 141                                  |
| wsrep_local_commits          | 0                                    |
| wsrep_local_cert_failures    | 0                                    |
| wsrep_local_replays          | 0                                    |
| wsrep_local_send_queue      | 0                                    |
| wsrep_local_send_queue_max  | 1                                    |
| wsrep_local_send_queue_min  | 0                                    |
| wsrep_local_send_queue_avg  | 0.000000                            |
| wsrep_local_recv_queue      | 0                                    |
| wsrep_local_recv_queue_max  | 1                                    |
| wsrep_local_recv_queue_min  | 0                                    |
| wsrep_local_recv_queue_avg  | 0.000000                            |
| wsrep_local_cached_downto    | 0                                    |
| wsrep_flow_control_paused_ns | 0                                    |
| wsrep_flow_control_paused    | 0.000000                            |
| wsrep_flow_control_sent      | 0                                    |
| wsrep_flow_control_recv      | 0                                    |
| wsrep_cert_deps_distance    | 0.000000                            |
| wsrep_apply_oooe            | 0.000000                            |
| wsrep_apply_oool            | 0.000000                            |
| wsrep_apply_window          | 0.000000                            |
| wsrep_commit_oooe            | 0.000000                            |
| wsrep_commit_oool            | 0.000000                            |
| wsrep_commit_window          | 0.000000                            |
| wsrep_local_state            | 4                                    |
| wsrep_local_state_comment    | Synced                              |
| wsrep_cert_index_size        | 0                                    |
| wsrep_causal_reads          | 0                                    |
| wsrep_cert_interval          | 0.000000                            |
| wsrep_incoming_addresses    | 192.168.3.81:3306                    |
| wsrep_evs_delayed            |                                      |
| wsrep_evs_evict_list        |                                      |
| wsrep_evs_repl_latency      | 0/0/0/0/0                            |
| wsrep_evs_state              | OPERATIONAL                          |
| wsrep_gcomm_uuid            | 597ae492-dcc6-11e4-ba30-e6dfd92be1c6 |
| wsrep_cluster_conf_id        | 1                                    |
| wsrep_cluster_size          | 1                                    |
| wsrep_cluster_state_uuid    | fdfec3ab-d9e8-11e4-94aa-ae45256a81fb |
| wsrep_cluster_status        | Primary                              |
| wsrep_connected              | ON                                  |
| wsrep_local_bf_aborts        | 0                                    |
| wsrep_local_index            | 0                                    |
| wsrep_provider_name          | Galera                              |
| wsrep_provider_vendor        | Codership Oy <info@codership.com>    |
| wsrep_provider_version      | 3.9(r93aca2d)                        |
| wsrep_ready                  | ON                                  |
+------------------------------+--------------------------------------+

参数 "wsrep_cluster_size" 为 1,因为目前Cluster中只有一个Node。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/5d3e055b8dd8fd788eeaf818f145decb.html