mysql> show global status like 'wsrep%'; //在任意其它节的查看cluster状态
+------------------------------+---------------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+------------------------------+---------------------------------------------------+
| wsrep_local_state_uuid | fdfec3ab-d9e8-11e4-94aa-ae45256a81fb |
| wsrep_protocol_version | 7 |
| wsrep_last_committed | 7 |
| wsrep_replicated | 0 |
| wsrep_replicated_bytes | 0 |
| wsrep_repl_keys | 0 |
| wsrep_repl_keys_bytes | 0 |
| wsrep_repl_data_bytes | 0 |
| wsrep_repl_other_bytes | 0 |
| wsrep_received | 4 |
| wsrep_received_bytes | 489 |
| wsrep_local_commits | 0 |
| wsrep_local_cert_failures | 0 |
| wsrep_local_replays | 0 |
| wsrep_local_send_queue | 0 |
| wsrep_local_send_queue_max | 1 |
| wsrep_local_send_queue_min | 0 |
| wsrep_local_send_queue_avg | 0.000000 |
| wsrep_local_recv_queue | 0 |
| wsrep_local_recv_queue_max | 1 |
| wsrep_local_recv_queue_min | 0 |
| wsrep_local_recv_queue_avg | 0.000000 |
| wsrep_local_cached_downto | 0 |
| wsrep_flow_control_paused_ns | 0 |
| wsrep_flow_control_paused | 0.000000 |
| wsrep_flow_control_sent | 0 |
| wsrep_flow_control_recv | 0 |
| wsrep_cert_deps_distance | 0.000000 |
| wsrep_apply_oooe | 0.000000 |
| wsrep_apply_oool | 0.000000 |
| wsrep_apply_window | 0.000000 |
| wsrep_commit_oooe | 0.000000 |
| wsrep_commit_oool | 0.000000 |
| wsrep_commit_window | 0.000000 |
| wsrep_local_state | 4 |
| wsrep_local_state_comment | Synced |
| wsrep_cert_index_size | 0 |
| wsrep_causal_reads | 0 |
| wsrep_cert_interval | 0.000000 |
| wsrep_incoming_addresses | 192.168.3.82:3306,192.168.3.83:3306 |
| wsrep_evs_delayed | |
| wsrep_evs_evict_list | |
| wsrep_evs_repl_latency | 0.000483336/0.000670287/0.000857238/0.000186951/2 |
| wsrep_evs_state | OPERATIONAL |
| wsrep_gcomm_uuid | 6c70c34d-dccd-11e4-a9fd-a30f91414348 |
| wsrep_cluster_conf_id | 4 |
| wsrep_cluster_size | 2 |
| wsrep_cluster_state_uuid | fdfec3ab-d9e8-11e4-94aa-ae45256a81fb |
| wsrep_cluster_status | Primary |
| wsrep_connected | ON |
| wsrep_local_bf_aborts | 0 |
| wsrep_local_index | 1 |
| wsrep_provider_name | Galera |
| wsrep_provider_vendor | Codership Oy <info@codership.com> |
| wsrep_provider_version | 3.9(r93aca2d) |
| wsrep_ready | ON |
+------------------------------+---------------------------------------------------+
#发现wsrep_incoming_addresses的192.168.3.81:3306不存在,并且wsrep_cluster_size 可用节点为2.
7.2在192.168.3.83节点3上面插入新数据